![]() |
Lorenzo festeggia la vittoria |
Intervistato sulla griglia di partenza, Lorenzo, dichiarava di voler sorpassare Pedrosa subito per poi tentare la fuga. Detto, fatto! La gara è andata proprio così. Il maiorchino della Yamaha, partito dalla seconda posizione, sorpassa aggressivamente Pedrosa alla San Donato. Sorpasso di cui poi si scuserà: “sapevo di dovere riuscire a superare subito Pedrosa, ero più veloce di lui. Però ho esagerato e devo chiedere scusa a Dani, ho rischiato molto, troppo, alla prima curva, ci siamo quasi toccati. Sono stato troppo aggressivo”.http://www.gpone.com/2013060210390/Lorenzo-Biaggi-il-mio-portafortuna.html
![]() |
Il contatto tra Bautista e Rossi |
Poco dopo alla Poggio Secco Rossi e Bautista si toccano finendo entrambi nella ghiaia. http://www.video.mediaset.it/video/motogp/motogp/392645/rossi-subito-a-terra.html
Dell'episodio si è parlato molto, troppo. In fondo è stato solo un contatto di gara. Nei primi giri può capitare. Da queste immagini si capisce che Bautista può non aver visto Rossi, essendo in piega dalla parte opposta http://www.youtube.com/watch?v=jmuHwJ3L1sM. Sarà proprio Bautista nel dopo gara a spiegarlo: http://www.video.mediaset.it/video/motogp/motogp/392678/la-versione-di-bautista.html e Rossi ad ammetterlo: http://www.video.mediaset.it/video/motogp/motogp/392673/-un-contatto-di-gara-.html.
Quindi se loro hanno chiuso la questione, è inutile continuare a parlarne.
Quindi se loro hanno chiuso la questione, è inutile continuare a parlarne.
Tornando alla gara, Pedrosa e Márquez hanno tenuto il ritmo di Lorenzo fino a 12 giri dalla fine, quando Jorge ha deciso di aumentarlo, prendendo un po' di vantaggio.
Successivamente il gap continua ad aumentare, diventando una vera e propria fuga.
Dietro nel frattempo Marc decide finalmente di attaccare Dani, che incomincia ad avere difficoltà e lo sorpassa a 5 giri dalla fine.
A 3 giri dal termine colpo di scena: Marc cade alla Savelli http://www.video.mediaset.it/video/motogp/motogp/392664/marquez-rovina-tutto.html
Il week end per lui si chiude com'era cominciato. Al venerdì, infatti, era stato protagonista di una bruttissima caduta alla San Donato, in cui aveva rischiato di schiantarsi contro il muretto presente a bordo pista. Fortunatamente era riuscito ad evitare l'impatto buttandosi dalla parte opposta https://www.youtube.com/watch?v=GTMOxRp1vCM.
Nella caduta ha riportato la microfrattura all'omero della spalla destra, un brutto colpo al mento e alcune contusioni a braccio e gamba destri. Ulteriori accertamenti svoltisi a Barcellona dal Dr. Mir hanno confermato che la lesione alla parte alta dell’omero è minima, appena una piccola fessura. Però, siccome un infortunio del genere può compromettere i tendini della spalla, si è deciso di fare anche un'ecografia Doppler ed è stata riscontrata una piccola infiammazione dei tendini. Fortunatamente è un problema che può essere risolto con qualche giorno di fisioterapia. I progressi a 24 ore dall’incidente sono stati molto buoni. All’inizio Marc aveva qualche difficoltà a sollevare il braccio, ma la situazione è già migliorata. Ora soffre solo ad alzarlo lateralmente, ma basterà un po’ di fisioterapia e sarà in piena forma per il Gp di Catalogna http://www.youtube.com/watch?v=F9-6SA9tGAw&feature=youtu.be.
Quella è stata solo la prima delle cadute di questo difficile week end, anche nelle prove del sabato era caduto: http://www.video.mediaset.it/video/motogp/motogp/392431/marquez-altra-caduta.html
Lui però l'ha presa con il sorriso, rimanendo fedele alla sua teoria che cadendo si impara: http://www.video.mediaset.it/video/motogp/motogp/392679/-pazienza-e-andata-cosi-.html
![]() |
Lorenzo si coccola il suo meritatissimo trofeo |
La gara termina con la vittoria di Lorenzo (che al 10° giro aveva fatto registrare il suo miglior giro in gara 1:47.929), il secondo posto di Pedrosa (che mantiene la leadership), il terzo di Crutchlow (autore di un gran recupero su Pedrosa), il quarto di Bradl (gran risultato per il Team LCR di Lucio Cecchinello). Chiude quinto Andrea Dovizioso, che nonostante le difficoltà, anche fisiche (problemi al collo dovuti ad una caduta) porta a casa un altro buon risultato per la casa di Borgo Panigale.
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 173.7 | 41'39.733 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.3 | +5.400 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.2 | +6.412 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 172.4 | +19.321 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.3 | +19.540 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 171.9 | +26.321 |
7 | 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 171.1 | +38.144 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 171.0 | +39.802 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.9 | +40.243 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 170.4 | +48.392 |
11 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 170.4 | +48.480 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 168.7 | +1'13.708 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 168.6 | +1'14.601 |
14 | 2 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 168.2 | +1'21.249 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 167.9 | +1'25.738 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 167.8 | +1'27.339 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 167.8 | +1'27.758 | |
18 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 166.7 | +1'44.424 | |
19 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 166.7 | +1'45.227 | |
Non classificato | ||||||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.4 | 3 Giri | ||
71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 167.4 | 6 Giri | ||
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 166.3 | 7 Giri | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 0 Giro | |||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Giro |
Qui potete rivedere la gara: http://www.video.mediaset.it/video/motogp/full/392676/motogp-circuito-del-mugello.html
Classifica generale:
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ben SPIES | Ducati | USA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | USA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Yonny HERNANDEZ | ART | COL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Karel ABRAHAM | ART | CZE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento